Tondeuse à batterie légère et efficace avec plateau en composite durable conçu pour une excellente performance de déchiquetage. Cette tondeuse à pousser simple et intuitive est dotée d’un guidon de conception ergonomique et est facile à manœuvrer grâce à son poids léger et à son châssis compact. Compatible avec le système de batteries Husqvarna BLi.
€629,00 Prix TVA incl.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
085 236313
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Dim du produit lxlxh height | 104 cm |
| Dim du produit lxlxh length | 117 cm |
| Dim du produit lxlxh width | 48 cm |
| Packaging length | 800 mm |
| Packaging width | 500 mm |
| Packaging height | 420 mm |
| Tension de la batterie | 36 V |
| Modele de batterie | BLi20, 36V / 4,0Ah |
| Modele de chargeur de batterie | QC 80, 80W /220V |
| Nombre de batteries incl | 1 |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 77 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesure | 89 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 92 dB(A) |
| Poids metric | 16.9 kg |
| Source dalimentation | Batterie |
| Connectivite sans fil | Not applicable |
| Capacite de surface metric | 500 m² |
| Capacite de la batterie | 4.0 Ah |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 70 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 35 mm |
| Reglage de la hauteur de coupe | Deux points |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 0.9 kW |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3000 tr/min |
| Guidon repliable | Oui |
| Systeme dentrainement | Poussée |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 0 km/h |
| Contenance du bac de ramassage metric | 0 l |
| Empattement metric | 58 cm |
| Type du bac de ramassage | None |
| Jantes materiaux | Plastique |
| Vibrations au niveau du guidon handlebar | 0.9 m/s² |
| Roues motrices | N/A |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Vitesse en marche avant mm min metric | 0 km/h |
| Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Poignee souple | Oui |
| Dimensions des roues avant arriere front metric | 170 mm |
| Dimensions des roues avant arriere rear metric | 170 mm |
| Guidon reglable en deport | Non |
| Materiau du carter de coupe | Plastique ABS |
| Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 3 |
| Largeur de coupe imperial | 18 dans |
| Commande dacceleration | Non |
| Kit bioclip | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Inserer bioclip | N/A |
| Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
Route du Condroz 1
4550 Nandrin